| Commodity | Galvanized Steel Sheet |
| Grade | Q195, Q235 |
| SGCC, SGCH, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 |
| SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540 |
| DX51D, DX52D, DX53D, DX54D |
| S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S400GD, S500GD, S550GD |
| Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Zinc coated: | 30 g/m2-275 g/m2 |
| Spangle | Zero spangles (0.12-2.0 mm), 0.7-4 mm with small spangles, regular (big) spangles |
| Surface treatment | Chromated, oiled and anti-fingerprint |
| Thickness | 0.12-4.0mm |
| Width | 600-2000mm |
| Supply Ability | 40000MT/month |
| MOQ | 5MT |
| Packaging | Export standard, seaworthy |
| Substrate | Cold rolled, Hot rolled |
| ID | 508mm or 610mm |
| Certificates | SGS, BV, ISO 9001 |
| Trade Term | FOB, CFR, CIF |
| Payment terms | T/T, L/C at sight, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Delivery time | 14days after confirmed order |
| Loading port | Tianjin port |
| Container size | 20ft GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) |
| 40ft GP: 12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) |
| 40ft HC: 12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |